Nebojša Todorović
Asus je dopunio svoju ponudu GTX 960 modela, trećom verzijom u nizu koja je ujedno i najjeftinija. Osim povoljne cene karakteriše je i potpuno osvežen dizajn koji nas je pomalo iznenadio. Većina proizvođača izbegava turbinska rashladna rešenja, pa je interesantno da je Asus najveći iskorak u promenama napravio upravo sa ovim konceptom.

Karta izgleda osvežavajuće, jer je potpuno bele boje. Perla-beli lak dodatno naglašava boju ove karte, a crveni detalji doprinose ukupnom utisku. Doduše, kada kartu uzmete u ruku shvatite da plastika deluje pomalo "jeftino", ali zapravo to i jeste bio cilj. Da se ovaj GTX 960 cenovno spusti među najpovoljnije.

Aktivni deo kulera ove karte čini turbina koja u poslednje vreme ne predstavlja standardni izbor većine proizvođača. Ipak, Asus je povećao dimenzije kako bi dobio bolje termalne i akustične performanse. Pre svega, prečnik turbine iznosi 80 milimetara, a veliki oklop formira ujedno i prostran vazdušni tunel. Takođe, karta povlači vazduh sa obe strane, tako da se ne stvara usko grlo koji je jedan od faktora prilikom stvaranja velike buke.

Turbina je unapređena kako bi se obezbedila što bolja kultura rada. Ubačeni su dvostruki kuglični ležajevi zbog minimizacije trenja i otpora što rezultuje nižim stepenom buke i vibracija. Takođe, postavljanje ležajeva na početku i kraju kućišta ventilatora bi trebalo da obezbedi dug životni vek što uz preduzete mere za otpornost na prašinu čini da imamo poverenja u Asusov dizajn.

Vizuelni deo priče na stranu, interesantno je da je zapravo reč o Asus GeForce GTX DirectCU Mini modelu u osnovi, kod koga je "samo" promenjen kuler. To se vidi i prilikom okretanja karte na poleđinu, gde otkrivamo minijaturni PCB koji je Asus koristio i za svoju HTPC verziju.

To znači da karta koristi istu naponsku jedinicu koja filtrira napon u četiri faze, kao i da koristi Digi+ VRM naponsku jedinicu sačinjenu od Super Alloy Power komponenti. Istini za volju, četiri faze ne deluju kao previše, ali su više nego dovoljne za nezahtevni GM206 čip.

Memorijski podsistem se nije menjao u odnosu na referentni dizajn što znači da ga sačinjava 128-bitni interfejs koji se dobija upotrebom Samsungovih GDDR5 čipova.

Za napajanje karta koristi jedan 6-pin molex, ovaj GTX 960 je dobio isti set izlaza kao i ostale verzije. Tu su tri DisplayPorta u kombinaciji sa HDMI i DVI-em čine da joj u cenovnoj klasi nema ravne na ovom polju. Razume se, tu je i SLI konektor tako da mogu da se upare dva GTX-a 960.

Što se specifikacija tiče, upotrebljen je pomenuti GM206 procesor sa 1024 Stream Procesora, 64 teksturne i 32 ROP jedinice. Na polju taktova, nema dileme da je Asus povećao vrednosti u solidnoj meri, jer je GPU sa 1126 MHz koje je propisala Nvidia, povećao na 1190 MHz. To je rezultovalo okvirnim Boost taktom od 1253 MHz.

Sa druge strane, možda bitnija stavka u vidu memorije nije dobila ni megaherc povećanu frekvenciju. Dakle, Asus je ispoštovao deklarisanih 7000 MHz, što u kombinaciji sa 128 bitnom magistralom rezultuje u pomalo "mršavom" protoku od 112.2 GB/s. Ipak, treba naglasiti da kompresija kolornih podataka efektivno povećava performanse RAM-a za nekih 25%. Ipak, upotreba Samsung čipova nas je učinila optimističnim povodom overklok mogućnosti.

Specifikacije
-
Proizvođač
ASUS
-
Tip
Nvidia GeForce GTX 960
-
Model
nVidia GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5
-
GPU
GM206
-
Proizvodni proces
28nm
-
Tehnologije
3D Vision, 3D Vision Surround, HDCP, PhysX
-
Frekvencija GPU-a [MHz]
1190 / 1253
-
Interfejs
PCI-E 3.0 x16
-
Broj Stream procesora
1024
-
Broj Teksturnih jedinica
64
-
Broj ROP jedinica
32
-
Texture fillrate [MTex/s]
76200
-
Pixel fillrate [MPix/s]
38100
-
Kapacitet memorije
2 GB
-
Magistrala
128 bit
-
Tip memorije
GDDR5
-
Frekvencija memorije (realno / efektivno) [MHz]
1750 / 7000
-
Memorijski protok [GB/s]
112.16
-
Napajanje
6pin
-
Video izlazi
3x DisplayPort, Dual Link DVI-I, HDMI
-
MultiGPU podrška
Da
-
Maksimalna potrošnja energije [W]
120
-
Garancija
36 meseci
Pakovanje i propratna oprema
Pakovanje je bele boje u skladu sa temom i nije tipično za Asusove grafičke karte, barem dok ne okrenete poleđinu koja je identična kao i kod svakog drugog modela ove kompanije. Kao što smo i očekivali na kutiji su istaknuti detalji vezani za Turbo kuler koji je svakako glavna tačka razlikovanja u odnosu na bilo koji drugi DirectCU, STRIX ili neku drugu verziju.


Asus se nije rasipao sa preterano optimističnim obećanjima. Navodi se samo 10% niža temperatura zahvaljujući dvostrukom usisu za vazduh, dugotrajnost zahvaljujući dvostrukim kugličnim ležajevima i to je manje više sve. Ostatak je tipičan i odnosi se na SAP komponente i sl. karakteristike koje su uobičajene.

Propratni paket je simboličan i osim malo dokumentacije i diska sa drajverima, odnosno pratećim softverom ne stiže ništa više. To je u skladu sa cenom koja je najniža od svih Asusovih GTX 960 modela.

Zagrevanje, Buka
Kako je karta zasnovana na GM206 grafičkom procesoru koji ne predstavlja preterano zahtevno parče silicijuma, deklarisani TDP od 120 W ne zahteva velike kulere sa ogromnim ventilatorima da bi se dobile razumno niske temperature. Stoga, čak i jednostavni turbinski kuler uspeva da održi GPU na 73 stepena Celzijusove skale.

Pri tome, sama turbina nema većih oscilacija u radu, pa njen radni opseg u automatskom režimu varira između 1150 i 1550 o/min. Interesantno je da ima prostora za više, jer je maksimalna brzina koju ova turbina postiže 3800 o/min. Nije potrebno naglašavati da je pri maksimalnoj brzini kulera buka nesnosna za sve koji nemaju slušalice sa aktivnom redukcijom spoljašnje buke.

Ono što moramo da primetimo je konstantan šum koji dolazi iz turbine, bez obzira na broj obrtaja na kom radi. U kućištu se ne primećuje, ali na otvorenoj platformi ne može da prođe ispod radara. Pretpostavljamo da je ona proizvod ulaska vazduha u turbinu ili jednostavno posledica vibracije turbine na osovini.
Maksimalna temperatura ( Stepeni Celzijusove skale )
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 88.00 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 85.00 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 85.00 |
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 82.00 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 82.00 |
GeForce GTX 980 4 GB | 81.00 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 75.00 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 73.00 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 73.00 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 72.00 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 71.00 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 70.00 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 69.00 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 69.00 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 68.00 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 65.00 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 64.00 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 62.00 |
30
23
45
68
120
Stepeni Celzijusove skale
3DMark, 3DMark 11
Test konfiguracija:
CPU: Intel Core i7 4790K
Matična ploča: ASUS Z97 Deluxe NFC & WiFi
RAM: 2 x 8 GB DDR3 Kingston HyperX Beast 2133 MHz
HDD: Crucial MX100 512 GB
VGA: Nvidia GeForce GTX 780 Ti, GTX 980, GTX 980 Ti
Napajanje: PC Power & Cooling Silencer Mk III 750 W
Drajveri: ForceWare 352.90
Futuremark 3DMark 11 ( GPU Score (extreme preset) )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 8214.00 4919.00 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 8214.00 4919.00 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 6991.00 4273.00 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 5999.00 3826.00 |
AMD Radeon Fury X | 5989.00 3824.00 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 5841.00 3735.00 |
GeForce GTX 980 4 GB | 5551.00 3336.00 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 4671.00 2946.00 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 4211.00 2654.00 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 4848.00 2877.00 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 3119.00 1985.00 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 3109.00 1963.00 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 2819.00 1787.00 |
Radeon R9 380 Nitro | 2813.00 1784.00 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 3005.00 1827.00 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 2686.00 1625.00 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 2086.00 1312.00 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 1957.00 1243.00 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 1929.00 1206.00 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 1362.00 855.00 |
Radeon R7 370 2GB - R7 370 2GD5T OC | 1362.00 855.00 |
0
2250
4500
6750
9000
Extreme preset
Futuremark 3DMark ( GPU Score )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 14940.00 8824.00 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 14940.00 8824.00 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 13241.00 7858.00 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 12458.00 7677.00 |
AMD Radeon Fury X | 12358.00 7569.00 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 12116.00 7395.00 |
GeForce GTX 980 4 GB | 10443.00 6183.00 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 9729.00 5825.00 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 8953.00 5359.00 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 8678.00 5177.00 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 7260.00 4312.00 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 7166.00 4301.00 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 6519.00 3882.00 |
Radeon R9 380 Nitro | 6516.00 3877.00 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 5805.00 3428.00 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 5238.00 3080.00 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 4248.00 2519.00 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 3951.00 2377.00 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 3913.00 2338.00 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 3038.00 1794.00 |
Radeon R7 370 2GB - R7 370 2GD5T OC | 3038.00 1794.00 |
0
6250
12500
18750
25000
Firestrike Extreme
Unigine Heaven, Valley
Unigine Heaven 4.0 ( Ultra, Extreme Tesselation )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 106.60 65.70 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 106.60 65.70 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 97.30 61.10 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 73.60 48.90 |
AMD Radeon Fury X | 72.40 48.50 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 70.60 45.10 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 70.70 46.90 |
GeForce GTX 980 4 GB | 75.90 45.30 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 64.10 40.50 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 59.20 37.30 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 44.10 26.90 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 44.50 27.20 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 40.70 24.80 |
Radeon R9 380 Nitro | 40.50 24.70 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 37.50 22.10 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 34.40 20.20 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 29.70 18.40 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 27.70 17.10 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 27.30 16.70 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 19.20 11.10 |
0
38
75
113
150
fps
Unigine Valley 1.0 ( Ultra, Extreme tesselation )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 109.50 72.20 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 109.50 72.20 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 106.80 65.50 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 88.20 55.10 |
AMD Radeon Fury X | 85.90 54.20 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 85.70 53.70 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 83.10 53.50 |
GeForce GTX 980 4 GB | 82.70 50.10 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 75.60 46.10 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 70.10 42.50 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 47.30 30.50 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 47.10 31.10 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 43.60 28.10 |
Radeon R9 380 Nitro | 43.40 27.90 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 41.50 26.10 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 38.10 23.60 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 35.90 22.10 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 33.60 20.70 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 33.10 20.20 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 23.10 15.80 |
0
30
60
90
120
fps
Battlefield 4, Crysis 3
Battlefield 4 ( Ultra Preset )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 146.20 93.50 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 146.20 93.50 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 134.70 84.50 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 111.90 80.30 |
AMD Radeon Fury X | 107.50 77.20 |
GeForce GTX 980 4 GB | 104.40 67.80 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 103.40 75.30 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 100.70 62.90 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 99.80 62.30 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 98.10 66.60 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 64.30 41.20 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 64.10 40.80 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 63.60 38.70 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 58.70 37.30 |
Radeon R9 380 Nitro | 58.60 37.20 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 50.90 31.60 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 48.70 30.90 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 45.40 28.60 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 44.90 28.30 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | |
0
63
125
188
250
fps
Crysis 3 ( Ultra Preset )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 72.40 48.60 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 72.40 48.60 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 66.40 43.90 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 63.40 42.10 |
AMD Radeon Fury X | 61.90 40.30 |
GeForce GTX 980 4 GB | 53.90 32.70 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 60.20 38.60 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 47.90 31.30 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 49.70 32.10 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 49.10 32.50 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 34.70 24.90 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 34.50 24.40 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 31.30 20.70 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 30.40 21.20 |
Radeon R9 380 Nitro | 30.40 21.10 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 25.30 15.90 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 25.70 15.10 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 24.30 14.70 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 23.80 14.40 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 17.60 10.80 |
0
38
75
113
150
fps
Alien Isolation, Bioshock: Infinity
Alien: Isolation ( Ultra Preset )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 219.20 144.50 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 218.10 142.80 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 193.40 126.80 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 164.50 115.70 |
AMD Radeon Fury X | 158.70 114.20 |
GeForce GTX 980 4 GB | 154.10 98.10 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 149.90 110.30 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 134.60 87.10 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 94.80 62.10 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 90.50 60.10 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 104.10 71.40 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 103.20 70.50 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 95.10 65.20 |
Radeon R9 380 Nitro | 94.30 64.80 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 87.90 54.70 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 59.90 49.90 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 70.40 46.90 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 68.70 44.40 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 67.40 43.90 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 43.20 34.10 |
0
60
120
180
240
fps
BioShock Infinite ( Ultra, DDOF on )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 175.60 124.60 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 175.60 124.60 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 162.10 110.20 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 153.40 106.50 |
AMD Radeon Fury X | 150.10 102.80 |
GeForce GTX 980 4 GB | 136.40 89.20 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 143.70 98.10 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 126.20 81.70 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 127.50 104.20 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 119.10 78.40 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 91.90 57.90 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 90.20 56.70 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 83.40 51.90 |
Radeon R9 380 Nitro | 83.20 51.70 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 77.50 48.30 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 70.50 43.40 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 62.30 37.50 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 59.40 36.60 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 58.70 35.30 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 41.10 24.40 |
0
50
100
150
200
fps
Dragon Age: Inquistion, Tomb Raider
Dragon Age: Inquisition ( Ultra Preset )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 92.50 59.90 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 92.50 59.90 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 84.30 54.20 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 68.10 48.30 |
AMD Radeon Fury X | 64.60 44.30 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 63.40 44.90 |
GeForce GTX 980 4 GB | 65.60 41.50 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 56.30 39.20 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 53.10 35.70 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 59.10 37.90 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 41.30 27.20 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 40.90 27.10 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 36.80 22.90 |
Radeon R9 380 Nitro | 36.60 22.90 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 36.10 22.50 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 31.20 19.70 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 29.90 19.60 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 27.70 18.40 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 27.40 18.20 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 18.50 10.80 |
0
38
75
113
150
fps
Sniper Elite 3 ( Ultra Preset )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 232.40 160.70 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 232.40 160.70 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 198.40 132.60 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 185.60 132.10 |
AMD Radeon Fury X | 183.60 131.80 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 176.50 126.20 |
GeForce GTX 980 4 GB | 165.70 112.60 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 150.80 106.80 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 139.10 98.70 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 130.20 91.80 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 110.10 75.40 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 109.30 75.10 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 100.20 68.10 |
Radeon R9 380 Nitro | 98.90 67.50 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 89.70 59.10 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 81.90 54.10 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 68.40 46.90 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 67.40 46.60 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 65.80 45.40 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 43.70 32.30 |
0
63
125
188
250
fps
Metro: Last Light, Sleeping Dogs
Metro Last Light ( Very High, Max Tesselation )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 121.80 87.50 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 121.80 87.50 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 100.10 67.10 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 102.30 69.70 |
AMD Radeon Fury X | 100.60 69.40 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 95.40 67.30 |
GeForce GTX 980 4 GB | 85.20 55.10 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 84.20 54.40 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 79.80 54.90 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 76.40 49.70 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 58.80 38.10 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 58.10 37.60 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 52.10 33.40 |
Radeon R9 380 Nitro | 51.90 33.30 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 51.20 32.70 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 45.90 29.40 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 37.70 23.90 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 35.40 23.10 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 34.90 22.80 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 25.10 15.70 |
0
38
75
113
150
fps
Sleeping Dogs ( Ultra Preset )
nVidia GeForce GTX 980Ti 6GB - GTX980TI-DC3-6GD5 | 120.50 73.10 |
Asus GeForce GTX 980 Ti Poseidon Platinum | 120.50 73.10 |
GeForce GTX 980 Ti 6 GB | 102.60 61.90 |
Sapphire Radeon Fury Tri-X | 99.10 61.80 |
AMD Radeon Fury X | 95.60 59.10 |
Sapphire Radeon R9 Fury Nitro 4GB HBM | 92.30 57.50 |
GeForce GTX 980 4 GB | 81.10 48.10 |
Radeon R9 390X 8GB GDDR5 - R9390X-8GD5 | 78.30 47.70 |
GeForce GTX 780 Ti 3 GB | 74.90 44.40 |
Radeon R9 390 Nitro 8 GB OC | 72.40 44.10 |
Sapphire Radeon R9 380X Nitro 4 GB | 53.60 32.30 |
Asus Radeon R9 380X STRIX 4 GB | 53.40 32.30 |
Asus Radeon R9 380 2 GB | 48.60 29.40 |
Radeon R9 380 Nitro | 48.50 29.40 |
GeForce GTX 960 2GB GDDR5 - TURBO-GTX960-OC-2GD5 | 44.70 23.80 |
GeForce GTX 950 Gaming 2G | 40.80 21.60 |
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G | 35.60 20.80 |
Asus Radeon R7 370 4 GB DirectCU II Strix OC | 33.80 19.60 |
Sapphire Radeon R7 370 Nitro 4GB | 33.10 19.20 |
Sapphire Radeon R7 360 Nitro | 22.40 12.90 |
0
30
60
90
120
fps
Utisci u radu, zaključak
Na polju overkloka karta ne briljira u odnosu na prethodne GTX 960-ice koje smo imali da testiramo, ali se ne može reći ni da je podbacila. Verujemo da to ne može da se kaže ni za jedan GTX 960 zbog činjenice da je GM206 izuzetno overklokabilan čip. Bez ikakvih problema smo dostigli 1389 MHz nominalnog takta, što je doteralo Boost vrednost do 1.5 GHz u praktičnom smislu. Samsung memorija takođe nije zakazala, pa smo dostigli efektivnih 8 GHz što zbog uske magistrale na oko ne povećava protok u velikoj meri, ali se fino prenosi na realan scenario.

Šta reći za treći GTX 960 u nizu koji nam dolazi iz Asusa? Reč je o budžetskoj verziji iz Asusa koja pokazuje solidne karakteristike, mada se ne ističe u bilo kom smislu. Ovo je jedan od retkih modela sa turbinskim hlađenjem koji uspeva da održi odličnu kulturu rada i pri dugim opterećenjima.

Ipak, ovaj model ima svojih mana koje nisu velike, ali ipak postoje. Iako bela boja čini kartu vizuelno odličnom na oko i pravo je osveženje, kvalitet plastike nije na zavidnom nivou. Takođe, turbina uvek poseduje taj pomenuti šum koji je prisutan bez obzira na broj obrtaja. Maksimalna temperatura je najviša od svih testiranih modela, a logika za automatsku kontrolu ventilatora ne čini mnogo da bi to sprečila. Osim toga, karta je solidan overkloker, kuler je u kvalitetnom kućištu na ivici nečujnog, a ujedno je reč o najpovoljnijem GTX 960 koji nam stiže iz Asusa.
Prednosti:
- Bela boja je pravo osveženje
- Zanimljiv dizajn
- Tih turbinski kuler
Nedostaci:
- Najslabiji overkloker od GTX 960 modela
- Najviše temperature tokom testa
- Automatska kontrola ventilatora prilično opuštena
Komentari
1 Hronološki Najnovije Dodaj komentar